Jan
13
索尼的A200低价上市,与尼康D40x对比,在防尘和防抖上具有优势,如果双头套机果真和媒体发布的价格一样,只需5000多的话,还是很有吸引力的。
附:A200与D40x参数对比:
附:A200与D40x参数对比:
| Sony A200 | Nikon D40x |
| 上市时间 | 2008 | 2007 |
| 有效像素 | 1020万 | 1020万 |
| 传感器 | APS画幅CCD,带防尘与防抖功能 | APS画幅 CCD |
| 屏幕参数 | 2.7寸,23万像素 | 2.5寸 23万像素 |
| 自动对焦系统 | 宽对焦区域(自动,9个区域)/点对焦区域/局部对焦区域(9个局部区域,通过选择器选择) | 3区自动对焦系统 |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先曝光,手动曝光 | 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先曝光,手动曝光 |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 | 在±5 EV 范围内以1/3EV级调节 |
| 测光方式 | TTL测光,测光单元:40区蜂窝图形测光SPC,测光范围:1 EV至20 EV(+3 EV至+20 EV,点测光)(F1.4 镜头,ISO 100),测光模式:多区分割,中央定点,中央重点平均 | 3D彩色矩阵测光II(G或D型镜头),彩色矩阵测光II(其它CPU镜头测光由420像素的RGB感应器完成), 中央重点测光,点测光 |
| ISO感光度 | ISO100-3200 | ISO100-3200 |
| 模式 | 肖像、风景、微距、运动、日落、夜景肖像/夜景 | 人像,风景,儿童,运动,近摄,夜间人像 |
| 快门 | 1/4000-30秒,B门 | 30-1/4000秒 |
| 连拍 | 最快约3张/秒, | 3fps |
| 自拍 | 10秒/2秒 | 2,5,10,20 秒 |
| 防抖 | 光学防抖,影像传感器位移装置,降低约2.5EV - 3.5EV的快门速度(因拍摄条件和使用的镜头而异) | 无拍照防抖功能 |
| 存储设备 | CF卡,CFⅡ卡,MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒 | SD卡,SDHC卡 |
| 电池续航能力 | 拍摄约750张(基于CIPA电池寿命测量标准 | 使用完全充电的电池可拍摄520张 |
| 尺寸 | 130.8×98.5×71.3mm | 126×64×94mm |
| 重量 | 约532g(不包括电池,存储卡,机身配件重量) | 495g |
sony推出A200单反
中易,你太不作为了



