Aug
6
| 日期 | 赛程 | 结果 | 累计金牌数 | 累计奖牌数 | 金牌排名 |
| 8月6日 | 女足(中国:瑞典) | 2:1 | 0 | 0 | - |
| 8月7日 | 男足(中国:新西兰) | 1:1 | 0 | 0 | - |
| 8月9日 | 女子十米气步枪 | 杜丽第五 | 0 | 0 | - |
| 8月9日 | 女子48公斤级 | 陈燮霞 夺冠 破奥运纪录 | 1 | 1 | 1 |
| 8月9日 | 男子10米气手枪 | 庞伟 | 2 | 2 | 1 |
| 8月9日 | 女足(中国:加拿大) | 1:1 | 2 | 2 | 1 |
| 8月9日 | 女排(中国:委内瑞拉) | 3:0 | 2 | 2 | 1 |
| 8月9日 | 女篮(中国:西班牙) | 67:64 | 2 | 2 | 1 |
| 8月10日 | 男子400米自由泳 | 张琳夺银 | 2 | 3 | 2 |
| 8月10日 | 女子10米气手枪 | 郭文?摘金 | 3 | 4 | 1 |
| 8月10日 | 女子三米跳板双人比赛 | 郭晶晶/吴敏霞折桂 | 4 | 5 | 1 |
| 8月10日 | 射箭女子团体 | 亚军 | 4 | 6 | 1 |
| 8月10日 | 女子柔道52公斤级 | 冼东妹强势卫冕 | 5 | 7 | 1 |
| 8月10日 | 男举56公斤级 | 小将夺冠 | 6 | 8 | 1 |
| 8月10日 | 女子曲棍球(中国:西班牙) | 3:0 | 6 | 8 | 1 |
| 8月10日 | 男子沙滩排球(中国:奥地利) | 2:0 | 6 | 8 | 1 |
中国女足取得了开门红。
男足,怎么就这水平呢??
冲刺首金失利。
女举陈燮霞获中国首金。
女足1:1平加拿大,出线形势乐观。
女排首战告捷。
女篮力克小组劲敌。
男子400米自由泳,张琳夺银创历史。
郭文?破奥运纪录夺金。
梦之队谁与争锋。
女子团体射箭不敌宿敌韩国。
妈妈”选手成功卫冕。
男举56Kg小将摘金。
女曲喜获开门红。
男子沙滩排球获开门红。
历届奥运举办城市



